Арткул | Размер | F1 [kN] | F2 [kN] | Зажимной винт | Вес [g] |
---|---|---|---|---|---|
90316 | 1 | 0.8 | 1.1 | M 5x30 | 125 |
90324 | 2 | 1.0 | 1.2 | M 6x35 | 220 |
90332 | 3 | 1.4 | 2.5 | M 8x45 | 400 |
90340 | 4 | 2.0 | 3.0 | M 8x65 | 650 |
Артикул | Размер | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L1 | L2 | M | N | O | P |
α |
α* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90316 | 1 | 5 | 34 | 14 | 4,5 | 16 | 8 | 47 | 132 | -1,5 | 5,5 | 10 | 10 | 60 | 58 | 20,0 | 30 | 5 | 30 | 105° | - |
90324 | 2 | 6 | 40 | 20 | 5,5 | 25 | 9 | 61 | 180 | 2,0 | 11,0 | 12 | 6 | 78 | 63 | 25,5 | 38 | 5 | 32 | 105° | 60° |
90332 | 3 | 8 | 65 | 24 | 6,5 | 43 | 11 | 71 | 243 | 6,0 | 18,0 | 18 | 7 | 112 | 111 | 28,5 | 43 | 6 | 38 | 105° | 60° |
90340 | 4 | 10 | 84 | 32 | 8,5 | 50 | 17 | 102 | 280 | 11,0 | 40,0 | 20 | 54 | 140 | 129 | 32,0 | 52 | 8 | 96 | 105° | 60° |
Данная модель существует также в исполнении из нержавеющей стали (6803NI), а также с предохранительным фиксатором (6803S).
Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно при необходимости):
Прижимной винт (6890NI), прижимной винт с привулканизированным упором (6894), шарнирный прижимной винт (6891), прижимной винт с пружиной (6892), поперечный рычаг для быстрозажимного устройства с двумя прижимными винтами (6895), удлинение зажимного рычага (6896).
Новости
![]() |
![]() |
![]() |